Volver al dashboard
DATOS COMPLETOS
Datos Detallados.
Tabla completa de producción, consumo, comercio y demografía (1977–2025).
PRODUCTO
CONCEPTO
781 registros781 filas
| Año | Concepto | Producto | Cantidad | Unidades | CAGR (5a) | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aves de postura | Huevo | 190,252,233 | Aves | ▲ +2.0% | Ascendente |
| 2026 | Consumo | Huevo | 3,349,706 | Toneladas | ▲ +1.8% | Ascendente |
| 2026 | Consumo | Pavo | 115,861 | Toneladas | ▼ 7.6% | Descendente |
| 2026 | Consumo | Pollo | 5,052,265 | Toneladas | ▲ +3.6% | Ascendente |
| 2026 | Consumo per cápita | Huevo | 25 | Kilogramos | ▼ 42.8% | Ascendente |
| 2026 | Consumo per cápita | Huevo | 420 | Piezas | ▲ +0.6% | Ascendente |
| 2026 | Consumo per cápita | Pavo | 0 | Kilogramos | ▼ 50.5% | Descendente |
| 2026 | Consumo per cápita | Pollo | 38 | Kilogramos | ▲ +2.6% | Ascendente |
| 2026 | Exportaciones | Huevo | 500 | Toneladas | ▲ +7.3% | Descendente |
| 2026 | Exportaciones | Pollo | 2,887 | Toneladas | ▼ 4.7% | Ascendente |
| 2026 | Importaciones | Huevo | 26,500 | Toneladas | ▼ 15.2% | Ascendente |
| 2026 | Importaciones | Pavo | 110,083 | Toneladas | ▼ 7.6% | Descendente |
| 2026 | Importaciones | Pollo | 743,557 | Toneladas | ▲ +4.2% | Ascendente |
| 2026 | Población | general | 134,407 | Miles de habitantes | ▲ +1.0% | Ascendente |
| 2026 | Producción | Huevo | 3,323,707 | Toneladas | ▲ +2.0% | Ascendente |
| 2026 | Producción | Pavo | 722 | Miles de aves | ▼ 7.2% | Ascendente |
| 2026 | Producción | Pollo | 2,027 | Millones de aves | ▲ +2.2% | Descendente |
| 2026 | Producción | Pavo | 5,778 | Toneladas | ▲ +40.6% | Ascendente |
| 2026 | Producción | Pollo | 4,311,595 | Toneladas | ▲ +373.3% | Descendente |
| 2025 | Aves de postura | Huevo | 185,091,500 | Aves | ▲ +2.0% | Ascendente |
| 2025 | Consumo | Huevo | 3,221,620 | Toneladas | ▲ +1.5% | Ascendente |
| 2025 | Consumo | Pavo | 105,796 | Toneladas | ▼ 7.7% | Descendente |
| 2025 | Consumo | Pollo | 4,771,543 | Toneladas | ▲ +2.9% | Ascendente |
| 2025 | Consumo per cápita | Pavo | 1 | Kilogramos | ▼ 8.7% | Descendente |
| 2025 | Consumo per cápita | Huevo | 24 | Kilogramos | ▼ 43.0% | Descendente |
Mostrando 1–25 de 781
…